专业的AI接口服务平台,支持GPT-4o、Claude-3.7、Grok-3、DeepSeek-V3等300+AI模型。价格仅为官方9.56%起,提供图像生成、联网搜索、文件分析等全功能服务。注册即送0.4美金试用额度,支持API调用、桌面应用、浏览器插件等多种接入方式。如有发布新模型,会第一时间加入,支持列表如下:
一、对话模型 (Language Models)
OpenAI 模型
模型名称 | 类别 | 版本/特点 | 备注 |
---|---|---|---|
O系列推理模型 | |||
o1 | 推理模型 | 基础版 | 深度推理能力 |
o1-preview | 推理模型 | 预览版 | 早期访问版本 |
o1-preview-2024-09-12 | 推理模型 | 2024年9月版 | 特定日期版本 |
o1-mini | 推理模型 | 轻量版 | 快速推理 |
o1-mini-2024-09-12 | 推理模型 | 轻量2024年9月版 | 特定日期版本 |
o1-all | 推理模型 | 全功能版 | 完整功能集 |
o1-mini-all | 推理模型 | 轻量全功能版 | 轻量完整功能 |
o1-preview-all | 推理模型 | 预览全功能版 | 预览完整功能 |
o1-pro | 推理模型 | 专业版 | 高级推理 |
o1-pro-all | 推理模型 | 专业全功能版 | 专业完整功能 |
o3 | 推理模型 | 第三代 | 最新一代 |
o3-mini | 推理模型 | 第三代轻量版 | 第三代快速版 |
o3-mini-all | 推理模型 | 第三代轻量全功能版 | |
o3-mini-high | 推理模型 | 第三代轻量高性能版 | |
o3-mini-high-all | 推理模型 | 第三代轻量高性能全功能版 | |
o3-pro | 推理模型 | 第三代专业版 | |
o3-pro-all | 推理模型 | 第三代专业全功能版 | |
o3-pro-async | 推理模型 | 第三代专业异步版 | |
o3-all | 推理模型 | 第三代全功能版 | |
o4-mini | 推理模型 | 第四代轻量版 | |
o4-mini-dr | 推理模型 | 第四代轻量DR版 | |
o4-mini-dr-async | 推理模型 | 第四代轻量DR异步版 | |
GPT-4系列 | |||
gpt-4 | 对话模型 | 基础版 | 经典GPT-4 |
gpt-4-0314 | 对话模型 | 2023年3月版 | |
gpt-4-0613 | 对话模型 | 2023年6月版 | |
gpt-4-32k | 对话模型 | 32K上下文版 | 长上下文 |
gpt-4-32k-0314 | 对话模型 | 32K 2023年3月版 | |
gpt-4-32k-0613 | 对话模型 | 32K 2023年6月版 | |
gpt-4-turbo | 对话模型 | Turbo版 | 快速版本 |
gpt-4-turbo-2024-04-09 | 对话模型 | Turbo 2024年4月版 | |
gpt-4-turbo-preview | 对话模型 | Turbo预览版 | |
gpt-4-0125-preview | 对话模型 | 2024年1月预览版 | |
gpt-4-1106-preview | 对话模型 | 2023年11月预览版 | |
gpt-4-vision-preview | 对话模型 | 视觉预览版 | 图像理解 |
gpt-4-all | 对话模型 | 全功能版 | |
gpt-4-dalle | 对话模型 | DALL-E集成版 | 图像生成集成 |
gpt-4-v | 对话模型 | 视觉版 | |
gpt-4-search | 对话模型 | 搜索版 | 搜索增强 |
gpt-4-gizmo | 对话模型 | Gizmo版 | |
gpt-4-gizmo-* | 对话模型 | Gizmo通配版 | |
gpt-4.1 | 对话模型 | 4.1版 | |
gpt-4.1-mini | 对话模型 | 4.1轻量版 | |
gpt-4.1-nano | 对话模型 | 4.1超轻量版 | |
gpt-4.5-preview-2025-02-27 | 对话模型 | 4.5预览版 | 未来版本 |
GPT-4o系列 | |||
gpt-4o | 对话模型 | 基础版 | 多模态版本 |
gpt-4o-2024-05-13 | 对话模型 | 2024年5月版 | |
gpt-4o-2024-08-06 | 对话模型 | 2024年8月版 | |
gpt-4o-2024-11-20 | 对话模型 | 2024年11月版 | |
chatgpt-4o-latest | 对话模型 | 最新版 | |
gpt-4o-mini | 对话模型 | 轻量版 | |
gpt-4o-mini-2024-07-18 | 对话模型 | 轻量2024年7月版 | |
gpt-4o-all | 对话模型 | 全功能版 | |
gpt-4o-dalle | 对话模型 | DALL-E集成版 | |
gpt-4o-search | 对话模型 | 搜索版 | |
gpt-4o-study | 对话模型 | 学习版 | |
gpt-4o-image | 图像模型 | 图像版 | |
gpt-4o-image-vip | 图像模型 | 图像VIP版 | |
gpt-4o-image-vip-async | 图像模型 | 图像VIP异步版 | |
gpt-4o-image-async | 图像模型 | 图像异步版 | |
GPT-5系列 | |||
gpt-5 | 对话模型 | 基础版 | 下一代模型 |
gpt-5-mini | 对话模型 | 轻量版 | |
gpt-5-nano | 对话模型 | 超轻量版 | |
gpt-5-pro | 对话模型 | 专业版 | |
gpt-5-pro-all | 对话模型 | 专业全功能版 | |
gpt-5-pro-async | 对话模型 | 专业异步版 | |
gpt-5-all | 对话模型 | 全功能版 | |
gpt-5-chat-latest | 对话模型 | 聊天最新版 | |
gpt-5-thinking-all | 对话模型 | 思考全功能版 | |
gpt-5-gizmo* | 对话模型 | Gizmo版 | |
GPT-3.5系列 | |||
gpt-3.5-turbo | 对话模型 | 基础版 | 经典版本 |
gpt-3.5-turbo-0301 | 对话模型 | 2023年3月版 | |
gpt-3.5-turbo-0613 | 对话模型 | 2023年6月版 | |
gpt-3.5-turbo-1106 | 对话模型 | 2023年11月版 | |
gpt-3.5-turbo-0125 | 对话模型 | 2024年1月版 | |
gpt-3.5-turbo-instruct | 对话模型 | 指令版 | |
gpt-3.5-turbo-16k | 对话模型 | 16K上下文版 | |
gpt-3.5-turbo-16k-0613 | 对话模型 | 16K 2023年6月版 | |
其他GPT模型 | |||
gpt-image-1 | 图像模型 | 图像生成1 | |
gpt-image-1-vip | 图像模型 | 图像生成VIP | |
gpt-oss-20b | 开源模型 | 20B参数 | |
gpt-oss-120b | 开源模型 | 120B参数 | |
advanced-voice | 语音模型 | 高级语音 | |
search-gpts | 搜索模型 | 搜索GPT | |
search-gpts-chat | 搜索模型 | 搜索聊天GPT |
Anthropic Claude 模型
模型名称 | 类别 | 版本/特点 | 备注 |
---|---|---|---|
Claude 3.5系列 | |||
claude-3-5-sonnet-20240620 | 对话模型 | Sonnet 2024年6月版 | |
claude-3-5-sonnet-20241022 | 对话模型 | Sonnet 2024年10月版 | 最新版 |
claude-3-5-sonnet-all | 对话模型 | Sonnet全功能版 | |
claude-3-5-sonnet-coder | 对话模型 | Sonnet编程版 | 代码优化 |
claude-3-5-haiku-20241022 | 对话模型 | Haiku 2024年10月版 | 轻量快速 |
Claude 3系列 | |||
claude-3-haiku-20240307 | 对话模型 | Haiku 2024年3月版 | |
claude-3-haiku-20240307-all | 对话模型 | Haiku全功能版 | |
claude-3-haiku-20241022 | 对话模型 | Haiku 2024年10月版 | |
claude-3-sonnet-20240229 | 对话模型 | Sonnet 2024年2月版 | |
claude-3-sonnet-20240229-all | 对话模型 | Sonnet全功能版 | |
claude-3-sonnet-all | 对话模型 | Sonnet全功能版 | |
claude-3-opus-20240229 | 对话模型 | Opus 2024年2月版 | 最强版本 |
claude-3-7-sonnet-thinking | 对话模型 | 3.7 Sonnet思考版 | |
Claude 4系列 | |||
claude-opus-4-20250514 | 对话模型 | Opus 4 2025年5月版 | 未来版本 |
claude-opus-4-20250514-thinking | 对话模型 | Opus 4思考版 | |
claude-opus-4-thinking | 对话模型 | Opus 4思考版 | |
claude-opus-4-1 | 对话模型 | Opus 4.1版 | |
claude-opus-4-1-thinking | 对话模型 | Opus 4.1思考版 | |
claude-opus-4-1-thinking-all | 对话模型 | Opus 4.1思考全功能版 | |
claude-opus-4-1-all | 对话模型 | Opus 4.1全功能版 | |
claude-opus-4-1-20 | 对话模型 | Opus 4.1-20版 | |
claude-sonnet-4-20250514 | 对话模型 | Sonnet 4 2025年5月版 | |
claude-sonnet-4-20250514-thinking | 对话模型 | Sonnet 4思考版 | |
早期Claude版本 | |||
claude-2 | 对话模型 | 第二代 | 历史版本 |
claude-1-100k | 对话模型 | 第一代100K上下文 | 历史版本 |
二、媒体生成模型 (Media Generation Models)
图像生成模型
模型名称 | 提供商 | 特点 | 描述 |
---|---|---|---|
FLUX系列 | |||
FLUX 1.1 Pro Ultra | Replicate | 最高质量 | 最先进的文本到图像生成,卓越的图像质量、细节和真实感,支持4K输出 |
FLUX 1.1 Pro | Replicate | 专业版 | 高性能文本到图像生成,质量与速度平衡 |
FLUX Schnell | Replicate | 快速版 | 优化生成速度,适合快速迭代 |
FLUX Dev | Replicate | 开发版 | 开发者友好,灵活参数调整 |
FLUX Krea Dev | Replicate | 照片级真实感 | 避免AI风过度饱和,擅长生成照片级真实感图像 |
其他图像模型 | |||
Recraft V3 | Replicate | 专业设计 | 擅长品牌风格图像、矢量艺术和长文本渲染 |
Imagen 4 Preview | FAL | Google最新 | 卓越图像质量,强大提示词理解,代表前沿技术 |
Qwen-Image | Replicate | 阿里千问 | 千问系列图像生成模型 |
DALL-E 3 | OpenAI | 经典模型 | OpenAI第三代图像生成 |
视频生成模型
模型名称 | 提供商 | 特点 | 描述 |
---|---|---|---|
Google Veo系列 | |||
Veo 3 | Replicate | 最先进 | 革命性音视频同步生成,4K分辨率,电影级效果 |
Veo 3 Fast | Replicate | 快速版 | 原生音频生成,4K输出,速度与质量平衡 |
ByteDance Seedance系列 | |||
Seedance v1 Pro | FAL | 专业版 | 卓越视频质量,复杂动作序列,多镜头叙事 |
Seedance v1 Lite | FAL | 轻量版 | 快速高效,保持良好质量,低计算成本 |
其他视频模型 | |||
Kling 2.1 Master | Replicate | 快手可灵 | 无与伦比的运动流畅性,电影级视觉效果 |
Wan 2.2 Fast | Replicate | 优化版 | PrunaAI优化的高速低成本文本生成视频 |
音频生成模型
模型名称 | 提供商 | 特点 | 描述 |
---|---|---|---|
语音合成 | |||
Elevenlabs Turbo v2.5 | FAL | 快速TTS | 高速文本转语音 |
Elevenlabs Multilingual v2 | FAL | 多语言TTS | 支持多种语言的语音合成 |
TTS-1 | OpenAI | 基础版 | OpenAI基础语音合成 |
TTS-1-HD | OpenAI | 高清版 | OpenAI高清语音合成 |
音频生成 | |||
ACE-Step | Replicate | 中文说唱 | 支持中文说唱生成,LoRA微调,速度快15倍 |
Bark | Replicate | 多语言 | 生成语音、音乐和音效,多语言支持 |
AudioLDM | Replicate | 潜在扩散 | 文本到音频生成,包括音效、环境音和音乐 |
三、嵌入模型 (Embedding Models)
模型名称 | 类别 | 特点 | 备注 |
---|---|---|---|
text-embedding-ada-002 | 嵌入模型 | Ada第二代 | 经典嵌入模型 |
text-embedding-3-small | 嵌入模型 | 第三代小型 | 轻量高效 |
text-embedding-3-large | 嵌入模型 | 第三代大型 | 高精度嵌入 |
模型统计汇总
类别 | 数量 | 主要提供商 |
---|---|---|
对话模型 (LLM) | 120+ | OpenAI, Anthropic |
图像生成模型 | 9 | Replicate, FAL, OpenAI |
视频生成模型 | 6 | Replicate, FAL |
音频生成模型 | 7 | Replicate, FAL, OpenAI |
嵌入模型 | 3 | OpenAI |
总计 | 145+ | – |
这个表格现在包含了所有可用的模型,包括:
- 完整的OpenAI GPT系列和O系列推理模型
- Anthropic Claude全系列
- 所有媒体生成模型(图像、视频、音频)
- 嵌入模型
- 每个模型的特点和用途说明
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容